
数据显示,8月6日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购1.07亿元,位居当日股票ETF净流入排名22/1286。最新规模532.23亿元证券配资怎么选,前一日规模531.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1.31亿元,位居股票ETF净流出排名第115/1286。近10日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购20.13亿元,位居股票ETF净流入排名第14/1286。近20日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购111.6亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1286。
易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月6日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为116.31亿份,最新规模为532.23亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为658.54亿份,规模为2998.51亿元。即该基金今年以来份额减少82.34%,规模减少82.25%。
流动性方面,截止8月6日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额259.05亿元,日均成交金额12.95亿元;今年以来,143个交易日,累计成交金额3986.86亿元,日均成交金额27.88亿元。
易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.49%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.64%。
最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.88% | 217.89万 | 27.67亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60% | 519.32万 | 20.41亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.93% | 273.98万 | 16.63亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56% | 122.36万 | 14.51亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 133.96万 | 10.69亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.76% | 2084.88万 | 9.95亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 62.65万 | 10.00亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.52% | 2421.62万 | 8.60亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 3223.81万 | 8.10亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 84.14万 | 7.44亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260806 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260806 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1211.01 | 67.75 | -10.91 | -36.82 | 414.46 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 532.23 | 12.32 | 1.07 | -1.31 | 114.26 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 429.16 | 8.24 | 0.93 | 1.18 | 59.53 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 88.91 | 0.25 | -0.04 | 0.24 | 16.17 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.45 | 0.33 | -0.10 | -0.05 | 1.46 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.77 | 0.32 | -0.04 | -0.04 | 0.34 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.91 | 1.33 | -0.32 | -1.66 | 4.76 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.55 | 0.04 | 0.0000 | 0.05 | 0.32 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.17 | 2.03 | -0.11 | -0.0021 | 8.16 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.87 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 3.31 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.99 | 0.22 | 0.0000 | -0.0007 | 0.38 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.46 | 0.22 | 0.0000 | 0.71 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.86 | 0.12 | 0.0000 | 0.03 | 1.28 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.20 | 0.31 | -0.04 | -0.18 | 0.68 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.10 | 0.37 | -0.06 | -0.25 | 1.12 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.89 | 0.57 | -0.15 | -0.59 | 1.64 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.52 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.24 | 0.37 | -0.57 | -0.94 | 1.16 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.57 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.47 | 0.16 | -0.05 | -0.19 | 0.28 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.88 | 0.14 | -0.03 | -0.18 | 0.36 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.80 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | 0.0008 | 民生加银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
线上炒股配资责任编辑:小浪快报证券配资怎么选

生意社08月10日讯 据生意社监测,涤纶短纤8月10日均差为-23.33元/吨(均差=M10-M20=7533.96-7
2026-08-15
深度专栏:炒股杠杆公司在全球主要指数市场的因子暴露控制面向短近期,在跨境投资市场的以事件驱动为主的震荡期中,围绕“炒股杠
2026-08-24
境内外股市配资炒股的交易成本控制趋势研判观察近期,在新兴市场股市的结构轮换运行阶段中,围绕“配资炒股”的话题再度升温。成
2026-08-24
8月13日晚金融信息网配资平台,在公布API调价后不久,DeepSeek又宣布了一则重磅消息:DeepSeek Harn
2026-08-14
元股证券:ygzq.hk 股票杠杆配资入门 拓维信息(002261.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入13.1
2026-08-11