
数据显示,8月12日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回264.55万元,位居当日股票ETF净流出排名300/1291。最新规模7832.63万元,前一日规模8048.03万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.29%。
移动股票配资近5日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回1319.63万元,位居股票ETF净流出排名第347/1291。近10日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回2367.2万元,位居股票ETF净流出排名第332/1291。近20日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)获净申购1877.72万元,位居股票ETF净流入排名第336/1291。
景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)成立于2025年5月28日,基金全称为景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月12日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)最新份额为5901.62万份,最新规模为7832.63万元。回顾2025年12月31日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)份额为4201.62万份,规模为5210.01万元。即该基金今年以来份额增加40.46%,规模增加50.34%。
流动性方面,截止8月12日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)近20个交易日累计成交金额3.1亿元,日均成交金额1548.01万元;今年以来,147个交易日,累计成交金额7.79亿元,日均成交金额530.15万元。

景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.72%;郭琳自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.72%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159238)重仓股包括中际旭创、宁德时代、兆易创新、新易盛、药明康德、中信证券、寒武纪、紫金矿业、伊利股份、贵州茅台,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 6.11% | 2600.00 | 330.20万 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.22% | 5800.00 | 227.95万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.62% | 2400.00 | 195.60万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.85% | 2540.00 | 154.18万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.72% | 1.18万 | 146.92万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.20% | 4.14万 | 118.94万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.17% | 734.00 | 117.11万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 4.47万 | 112.38万 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.90% | 4.29万 | 102.79万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.75% | 800.00 | 94.84万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1148.64 | 67.56 | -31.14 | -83.85 | 325.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 527.62 | 11.92 | -3.86 | -7.93 | 102.65 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 429.07 | 7.65 | -2.85 | -2.99 | 52.69 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.38 | 0.25 | 0.0000 | -5.36 | 10.52 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.59 | 0.31 | 0.0000 | -0.30 | 1.16 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.95 | 0.27 | 0.0000 | -0.18 | 0.40 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.13 | 1.33 | -0.16 | -1.41 | 3.51 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.67 | 0.04 | 0.0000 | -0.11 | 0.21 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.50 | 1.93 | 0.11 | 0.0012 | 8.66 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.60 | 0.07 | -0.47 | -0.47 | 2.85 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.02 | 0.22 | -0.04 | -0.04 | 0.34 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.54 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 6.04 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.07 | 0.29 | 0.0000 | -0.22 | 0.46 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.95 | 0.35 | 0.03 | -0.32 | 0.87 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.59 | 0.56 | -0.05 | -0.49 | 1.10 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.45 | 0.25 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.99 | 0.34 | -0.14 | -0.85 | 0.44 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.60 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.43 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.14 | -0.03 | -0.13 | 0.23 | 景顺长城基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.75 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | -0.10 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报券商配资怎么选
元股证券:ygzq.hk
元股证券:ygzq.hk 8月10日,以“AI铸网 匠心守护”为主题的广东省信息通信行业第六届网络安全技能大赛在广州越秀
2026-08-14
生意社08月10日讯 据生意社监测,氢氧化锂(电池级)8月10日均差为-1950.00元/吨(均差=M10-M20=13
2026-08-15
8月12日证券公司配资排行,2026年“数擎杯”上海数据开发利用与安全治理职工职业技能竞赛在上海
2026-08-14
受全球人工智能(AI)交易回暖带动,韩股在上月历史性暴跌后,近期迎来强劲反弹。韩国KOSPI指数韩国股市周四(8月13日
2026-08-14
最佳拍档 “当我站在球场上时,我感觉自己像个超级英雄。”在谈到自己对于赛场造型和时尚表达的理解时,Coco Gauff
2026-08-10