
数据显示,8月12日,华安沪深300ETF(515390)获净申购1105.39万元,位居当日股票ETF净流入排名80/1291。最新规模24.5亿元,前一日规模24.25亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,华安沪深300ETF(515390)获净申购11.77万元,位居股票ETF净流入排名第228/1291。近10日,华安沪深300ETF(515390)获净申购1084.18万元,位居股票ETF净流入排名第153/1291。近20日,华安沪深300ETF(515390)获净申购5.9亿元,位居股票ETF净流入排名第53/1291。
华安沪深300ETF(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安沪深300ETF(515390)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月12日,华安沪深300ETF(515390)最新份额为17.71亿份,最新规模为24.5亿元。回顾2025年12月31日,华安沪深300ETF(515390)份额为3.79亿份,规模为5.09亿元。即该基金今年以来份额增加367.59%,规模增加381.51%。
流动性方面,截止8月12日,华安沪深300ETF(515390)近20个交易日累计成交金额36.59亿元,日均成交金额1.83亿元;今年以来,147个交易日,累计成交金额151.55亿元,日均成交金额1.03亿元。
元股证券:ygzq.hk
华安沪深300ETF(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.95%。
最新定期报告显示,华安基金(515390)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.75% | 7.61万 | 9659.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.49% | 18.08万 | 7104.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.85% | 9.55万 | 5794.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48% | 4.25万 | 5038.33万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.72% | 4.28万 | 3491.79万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.71% | 72.96万 | 3483.15万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.65% | 2.11万 | 3367.09万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.48% | 84.70万 | 3006.95万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 112.78万 | 2835.29万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.29% | 2.98万 | 2632.89万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1148.64 | 67.56 | -31.14 | -83.85 | 325.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 527.62 | 11.92 | -3.86 | -7.93 | 102.65 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 429.07 | 7.65 | -2.85 | -2.99 | 52.69 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.38 | 0.25 | 0.0000 | -5.36 | 10.52 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.59 | 0.31 | 0.0000 | -0.30 | 1.16 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.95 | 0.27 | 0.0000 | -0.18 | 0.40 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.13 | 1.33 | -0.16 | -1.41 | 3.51 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.67 | 0.04 | 0.0000 | -0.11 | 0.21 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.50 | 1.93 | 0.11 | 0.0012 | 8.66 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.60 | 0.07 | -0.47 | -0.47 | 2.85 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.02 | 0.22 | -0.04 | -0.04 | 0.34 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.54 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 6.04 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.07 | 0.29 | 0.0000 | -0.22 | 0.46 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.95 | 0.35 | 0.03 | -0.32 | 0.87 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.59 | 0.56 | -0.05 | -0.49 | 1.10 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.45 | 0.25 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.99 | 0.34 | -0.14 | -0.85 | 0.44 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.60 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.43 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.14 | -0.03 | -0.13 | 0.23 | 景顺长城基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.75 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | -0.10 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报券商配资平台
挂牌配资入口
炒股杠杆开户 元股证券:ygzq.hk 日前据南方+记者获悉,腾讯2027校园招聘已正式启动。本次招聘面向2026年1月
2026-08-14
中证智能财讯聚辰股份(688123)8月15日披露2026年半年度报告。2026年上半年,公司实现营业总收入6.02亿元
2026-08-15
十大配资平台推荐 闪迪股价涨幅进一步扩大券商配资哪里找,股价上涨7%。 举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财
2026-08-14
配资炒股首选 都市快报报道东方财富Choice数据显示,截至6月23日券商配资入口,近一个月来半导体/芯片主题ETF业绩
2026-08-18
8月10日,A股市场主要指数表现分化。截至13:00,上证指数录得0.20%的涨幅,而深证成指与创业板指则分别下跌1.1
2026-08-10