
数据显示,8月10日,华夏沪深300ETF(510330)遭净赎回1782.16万元,位居当日股票ETF净流出排名130/1289。最新规模433.23亿元,前一日规模432.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。

近5日,华夏沪深300ETF(510330)遭净赎回3.03亿元,位居股票ETF净流出排名第64/1289。近10日,华夏沪深300ETF(510330)获净申购6.15亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1289。近20日,华夏沪深300ETF(510330)获净申购49.33亿元,位居股票ETF净流入排名第11/1289。
华夏沪深300ETF(510330)成立于2012年12月25日,基金全称为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏沪深300ETF(510330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月10日,华夏沪深300ETF(510330)最新份额为87.23亿份,最新规模为433.23亿元。回顾2025年12月31日,华夏沪深300ETF(510330)份额为474.25亿份,规模为2286.54亿元。即该基金今年以来份额减少81.61%,规模减少81.05%。
元股证券:ygzq.hk
流动性方面,截止8月10日,华夏沪深300ETF(510330)近20个交易日累计成交金额158.75亿元,日均成交金额7.94亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额2857.18亿元,日均成交金额19.7亿元。
华夏沪深300ETF(510330)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2017年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.09%。
移动股票配资最新定期报告显示,华夏基金(510330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.95% | 152.63万 | 19.38亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | 362.30万 | 14.22亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96% | 191.04万 | 11.60亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 85.56万 | 10.14亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.90% | 91.47万 | 7.46亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 1459.12万 | 6.97亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 43.23万 | 6.90亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 1693.67万 | 6.01亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 2256.01万 | 5.67亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.32% | 58.56万 | 5.18亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260810 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260810 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1184.21 | 70.75 | -12.69 | -103.32 | 358.23 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 532.93 | 12.53 | -1.54 | -12.33 | 106.79 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 433.23 | 8.04 | -0.18 | -3.03 | 55.90 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 89.37 | 0.26 | -0.45 | -0.73 | 15.31 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.71 | 0.33 | 0.0000 | -0.34 | 1.21 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.01 | 0.29 | -0.09 | -0.22 | 0.40 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.57 | 1.40 | -0.22 | -2.10 | 3.89 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.72 | 0.04 | -0.11 | -0.11 | 0.21 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.43 | 2.02 | 0.0000 | -0.16 | 8.55 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 21.10 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 3.31 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.08 | 0.22 | 0.0000 | -0.04 | 0.38 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.54 | 0.23 | 0.0000 | 0.71 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.93 | 0.11 | 0.0000 | -0.09 | 1.18 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.11 | 0.31 | -0.07 | -0.25 | 0.50 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.97 | 0.37 | -0.03 | -0.44 | 0.90 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.70 | 0.60 | -0.05 | -0.78 | 1.20 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.51 | 0.26 | -0.06 | -0.0008 | 0.05 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.18 | 0.36 | -0.05 | -0.94 | 0.63 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.60 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.44 | 0.16 | 0.0000 | -0.23 | 0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.81 | 0.15 | -0.05 | -0.21 | 0.25 | 景顺长城基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.75 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.07 | 0.0000 | -0.07 | 0.10 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报证券公司配资靠谱吗

元股证券:ygzq.hk 8月10日,以“AI铸网 匠心守护”为主题的广东省信息通信行业第六届网络安全技能大赛在广州越秀
2026-08-14
生意社08月10日讯 据生意社监测,氢氧化锂(电池级)8月10日均差为-1950.00元/吨(均差=M10-M20=13
2026-08-15
8月12日证券公司配资排行,2026年“数擎杯”上海数据开发利用与安全治理职工职业技能竞赛在上海
2026-08-14
受全球人工智能(AI)交易回暖带动,韩股在上月历史性暴跌后,近期迎来强劲反弹。韩国KOSPI指数韩国股市周四(8月13日
2026-08-14
最佳拍档 “当我站在球场上时,我感觉自己像个超级英雄。”在谈到自己对于赛场造型和时尚表达的理解时,Coco Gauff
2026-08-10