
数据显示证券公司配资入口,8月7日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回3.32亿元,位居当日股票ETF净流出排名21/1287。最新规模533.91亿元,前一日规模532.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.62%。
近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回4.83亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1287。近10日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购12.39亿元,位居股票ETF净流入排名第18/1287。近20日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购108.33亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1287。
易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月7日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为115.59亿份,最新规模为533.91亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为658.54亿份,规模为2998.51亿元。即该基金今年以来份额减少82.45%,规模减少82.19%。

流动性方面,截止8月7日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额258.46亿元,日均成交金额12.92亿元;今年以来,144个交易日,累计成交金额3993.52亿元,日均成交金额27.73亿元。
深圳股票投资配资易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.13%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.79%。
最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.88% | 217.89万 | 27.67亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60% | 519.32万 | 20.41亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.93% | 273.98万 | 16.63亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56% | 122.36万 | 14.51亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 133.96万 | 10.69亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.76% | 2084.88万 | 9.95亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 62.65万 | 10.00亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.52% | 2421.62万 | 8.60亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 3223.81万 | 8.10亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 84.14万 | 7.44亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260807 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260807 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1195.01 | 68.23 | -27.36 | -63.38 | 373.92 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 533.91 | 12.20 | -3.32 | -4.83 | 110.56 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 432.68 | 8.17 | -0.53 | 0.56 | 59.31 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 89.67 | 0.26 | -0.08 | -0.20 | 16.09 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.65 | 0.33 | -0.15 | -0.20 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.05 | 0.31 | -0.04 | -0.13 | 0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.74 | 1.34 | -0.49 | -1.67 | 4.11 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.79 | 0.04 | 0.0000 | 0.05 | 0.32 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.40 | 2.03 | 0.0000 | -0.06 | 8.16 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 21.07 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 3.31 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.06 | 0.22 | 0.0000 | -0.0007 | 0.38 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.53 | 0.22 | 0.0000 | 0.71 | 1.10 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.91 | 0.12 | 0.0000 | 0.06 | 1.28 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.18 | 0.31 | -0.07 | -0.18 | 0.61 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.99 | 0.37 | -0.19 | -0.41 | 0.81 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.74 | 0.58 | -0.20 | -0.64 | 1.30 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.57 | 0.28 | 0.0000 | 0.06 | 0.17 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.22 | 0.37 | -0.05 | -0.76 | 1.12 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.59 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.43 | 0.16 | -0.05 | -0.23 | 0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.86 | 0.14 | -0.03 | -0.16 | 0.32 | 景顺长城基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.75 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.06 | -0.07 | -0.07 | 0.10 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报证券公司配资入口

据RN365消息,在法拉利全力追逐F1总冠军的征途中,刘易斯汉密尔顿毫不掩饰自己“激励全军”的炽热渴望。他坚信,当下的法
2026-08-19
中华区股市中郑州炒股配资的保证金安全垫设置多周期共振视角近期,在港股市场的板块强弱快速切换期中,围绕“郑州炒股配资”的话
2026-08-24
]article_adlist--> 东哥出海,火力全开。 ]article_adlist--> 元股证券:ygzq.h
2026-08-14
“我在德国,深夜想吃热乎乎的美食基本不可能。火锅,奶茶,外卖,羊肉串……都是我不舍得离开中国的理由,说都说不完。”来自德
2026-08-22
封面新闻记者 付文超证券公司配资推荐 元股证券:ygzq.hk 7月19日,2026世界人工智能大会期间,蚂蚁集团首席执
2026-08-11